<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>無料の医療イラスト素材 &#187; 消化器内科</title>
	<atom:link href="https://illust.wevery.jp/category/gastroenterology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://illust.wevery.jp</link>
	<description>登録するだけで簡単ダウンロード</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2015 15:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>胃カメラ・内視鏡検査のイラスト</title>
		<link>https://illust.wevery.jp/%e8%83%83%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%bb%e5%86%85%e8%a6%96%e9%8f%a1%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88/</link>
		<comments>https://illust.wevery.jp/%e8%83%83%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%bb%e5%86%85%e8%a6%96%e9%8f%a1%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 15:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[消化器内科]]></category>
		<category><![CDATA[内視鏡]]></category>
		<category><![CDATA[大腸カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[検査]]></category>
		<category><![CDATA[胃カメラ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illust.wevery.jp/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[細い管状のカメラを鼻などから挿入し、胃や大腸を直接観察する検査のイラスト。

日本人に多い胃腸のがんの早期発見につながることが多く検査をイメージするために使用できるイラスト素材です。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>細い管状のカメラを鼻などから挿入し、胃や大腸を直接観察する検査のイラスト。</p>
<p>日本人に多い胃腸のがんの早期発見につながることが多く検査をイメージするために使用できるイラスト素材です。</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-439" src="http://illust.wevery.jp/wp-content/uploads/2015/09/内視鏡-300x300.png" alt="内視鏡" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://illust.wevery.jp/%e8%83%83%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%83%bb%e5%86%85%e8%a6%96%e9%8f%a1%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>肝臓のイラスト</title>
		<link>https://illust.wevery.jp/%e8%82%9d%e8%87%93/</link>
		<comments>https://illust.wevery.jp/%e8%82%9d%e8%87%93/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 15:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[消化器内科]]></category>
		<category><![CDATA[肝臓]]></category>
		<category><![CDATA[部位]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illust.wevery.jp/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[肝臓のしくみ、部位などのイメージ画像]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>肝臓のしくみ、部位などの説明イラスト</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-351" src="http://illust.wevery.jp/wp-content/uploads/2015/09/肝臓-300x300.png" alt="肝臓" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://illust.wevery.jp/%e8%82%9d%e8%87%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>すい臓のイラスト</title>
		<link>https://illust.wevery.jp/%e3%81%99%e3%81%84%e8%87%93/</link>
		<comments>https://illust.wevery.jp/%e3%81%99%e3%81%84%e8%87%93/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 15:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[消化器内科]]></category>
		<category><![CDATA[すい臓]]></category>
		<category><![CDATA[膵臓]]></category>
		<category><![CDATA[部位]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illust.wevery.jp/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[すい臓のしくみ、部位などのイメージ画像]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>すい臓のしくみ、部位などの説明イラスト</p>
<p><img class="aligncenter wp-image-342 size-medium" src="http://illust.wevery.jp/wp-content/uploads/2015/09/すい臓-300x300.png" alt="すい臓" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://illust.wevery.jp/%e3%81%99%e3%81%84%e8%87%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大腸のイラスト</title>
		<link>https://illust.wevery.jp/%e5%a4%a7%e8%85%b8/</link>
		<comments>https://illust.wevery.jp/%e5%a4%a7%e8%85%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 15:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[消化器内科]]></category>
		<category><![CDATA[大腸]]></category>
		<category><![CDATA[部位]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illust.wevery.jp/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[大腸のしくみ、部位などのイメージ画像]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>大腸のしくみ、部位などの説明イラスト</p>
<p><img class="aligncenter wp-image-338 size-medium" src="http://illust.wevery.jp/wp-content/uploads/2015/09/大腸-300x300.png" alt="大腸" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://illust.wevery.jp/%e5%a4%a7%e8%85%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
