<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>無料の医療イラスト素材 &#187; 歯科</title>
	<atom:link href="http://illust.wevery.jp/category/dentistry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://illust.wevery.jp</link>
	<description>登録するだけで簡単ダウンロード</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2015 15:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>インプラントのイラスト</title>
		<link>http://illust.wevery.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88/</link>
		<comments>http://illust.wevery.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 00:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[歯科]]></category>
		<category><![CDATA[インプラント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illust.wevery.jp/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[虫歯や歯周病等で、歯が喪失してしまった場合にチタンやチタン合金性の支柱をあごの骨に埋め込み、歯の代わりにする治療をインプラント治療。

インプラントを説明するイラスト。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>虫歯や歯周病等で、歯が喪失してしまった場合にチタンやチタン合金性の支柱をあごの骨に埋め込み、歯の代わりにする治療をインプラント治療のイラスト。</p>
<p>インプラントを説明するイラスト。</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-252" src="http://illust.wevery.jp/wp-content/uploads/2015/08/インプラント-300x300.png" alt="インプラント" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illust.wevery.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>入れ歯のイラスト</title>
		<link>http://illust.wevery.jp/%e5%85%a5%e3%82%8c%e6%ad%af/</link>
		<comments>http://illust.wevery.jp/%e5%85%a5%e3%82%8c%e6%ad%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 00:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[歯科]]></category>
		<category><![CDATA[入れ歯]]></category>
		<category><![CDATA[部分入れ歯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illust.wevery.jp/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[歯の両側にワイヤーがある（部分入れ歯）タイプ	
入れ歯の治療を説明するイラスト。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>歯の両側にワイヤーがある（部分入れ歯）タイプのイラスト</p>
<p>入れ歯の治療を説明するイラスト。</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-240" src="http://illust.wevery.jp/wp-content/uploads/2015/08/入れ歯-300x300.png" alt="入れ歯" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illust.wevery.jp/%e5%85%a5%e3%82%8c%e6%ad%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブリッジのイラスト</title>
		<link>http://illust.wevery.jp/%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b8/</link>
		<comments>http://illust.wevery.jp/%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 00:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[歯科]]></category>
		<category><![CDATA[ブリッジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illust.wevery.jp/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[抜けた歯の両隣を削り、かぶせて固定する治療方法
ブリッジ治療を説明するイラスト。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>抜けた歯の両隣を削り、かぶせて固定する治療方法のイラスト。</p>
<p>ブリッジ治療を説明するイラスト。</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-236" src="http://illust.wevery.jp/wp-content/uploads/2015/08/ブリッジ-300x300.png" alt="ブリッジ" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illust.wevery.jp/%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インプラントのイラスト_03</title>
		<link>http://illust.wevery.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88_03/</link>
		<comments>http://illust.wevery.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88_03/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 00:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[歯科]]></category>
		<category><![CDATA[インプラント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illust.wevery.jp/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[虫歯や歯周病等で、歯が喪失してしまった場合にチタンやチタン合金性の支柱をあごの骨に埋め込み、歯の代わりにする治療をインプラント治療。
インプラントの治療を説明するイラスト。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>虫歯や歯周病等で、歯が喪失してしまった場合にチタンやチタン合金性の支柱をあごの骨に埋め込み、歯の代わりにする治療をインプラント治療のイラスト。</p>
<p>インプラントの治療を説明するイラスト。</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-229" src="http://illust.wevery.jp/wp-content/uploads/2015/08/インプラント03-300x300.png" alt="インプラント" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illust.wevery.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88_03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インプラントのイラスト_02</title>
		<link>http://illust.wevery.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88_02/</link>
		<comments>http://illust.wevery.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88_02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 00:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[歯科]]></category>
		<category><![CDATA[インプラント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illust.wevery.jp/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[虫歯や歯周病等で、歯が喪失してしまった場合にチタンやチタン合金性の支柱をあごの骨に埋め込み、歯の代わりにする治療をインプラント治療。
インプラントの治療を説明するイラスト。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>虫歯や歯周病等で、歯が喪失してしまった場合にチタンやチタン合金性の支柱をあごの骨に埋め込み、歯の代わりにする治療をインプラント治療のイラスト。</p>
<p>インプラントの治療を説明するイラスト。</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-225" src="http://illust.wevery.jp/wp-content/uploads/2015/08/インプラント02-300x300.png" alt="インプラント" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illust.wevery.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88_02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インプラントのイラスト_01</title>
		<link>http://illust.wevery.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88_01/</link>
		<comments>http://illust.wevery.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88_01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 00:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[歯科]]></category>
		<category><![CDATA[インプラント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://illust.wevery.jp/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[虫歯や歯周病等で、歯が喪失してしまった場合にチタンやチタン合金性の支柱をあごの骨に埋め込み、歯の代わりにする治療をインプラント治療。
インプラントの治療を説明するイラスト。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>虫歯や歯周病等で、歯が喪失してしまった場合にチタンやチタン合金性の支柱をあごの骨に埋め込み、歯の代わりにする治療をインプラント治療のイラスト。</p>
<p>インプラントの治療を説明するイラスト。</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-221" src="http://illust.wevery.jp/wp-content/uploads/2015/08/インプラント01-300x300.png" alt="インプラント" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://illust.wevery.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88_01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
